Les Bulles
Champagne Brut « Cuvée Clovis » | Yves Loison | N.M | 78,00 |
Champagne Brut Blanc de Blanc « Cuvée Jeanne » | Yves Loison | 86,00 | |
Champagne Brut Vieilles Vignes « Cuvée Senlis » | Yves Loison | 90,00 | |
Champagne Brut Rosé | Yves Loison | 74,00 |
Les Blancs
La Bourgogne | ||||
Petit Chablis | Isabelle & Denis Pommier | 2022 | 49,00 | |
Chablis 1er cru « Côte de Léchet » | Isabelle & Denis Pommier | 2021 | 76,00 | |
Marsannay « Cuvée Saint-Urbain » | Domaine Jean Fournier | 2022 | 72,00 | |
Rully | Paul et Marie Jacqueson | 2021 | 59,00 | |
Saint Véran | Jean Manciat | 2023 | 51,00 | |
Le Beaujolais | ||||
Beaujolais Blanc | Domaine Billyacum | 2018 | 40,00 | |
La Vallée de Loire | ||||
Touraine Sauvignon « Expression » | Complices de Loire | 2022 | 29,00 | |
Sancerre | La Clef du Récit | 2022 | 49,00 | |
Pouilly Fumé « Elisa » | Jonathan Pabiot | 2022 | 44,00 | |
Menetou-Salon | La Clef du Récit | 2022 | 40,00 | |
Vouvray « Pointe de Silex » | Complices de Loire | 2021 | 34,00 | |
La Vallée du Rhône | ||||
Marsanne Igp Collines Rhodaniennes | Sylvain Badel | 2020 | 35,00 | |
Viognier Igp Pays d’Oc | Maison Orcia | 2022 | 36,00 | |
Condrieu « Eternel » | Sylvain Badel | 2019 | 78,00 | |
Saint Joseph « Lombard » | Yves Cuilleron | 2023 | 68,00 | |
Crozes-Hermitage « La Fille dont j’ai rêvé » | Domaine Gaylord Machon | 2017 | 50,00 | |
Châteauneuf-du-Pape | Domaine St-Prefert | 2019 | 90,00 | |
Le Bordelais | ||||
Entre Deux Mers | Domaine Palatin Guibert | 2023 | 25,00 | |
Le Languedoc | ||||
Igp Val de Montferrand « Les Bambins » | Clos des Augustins | 2020 | 30,00 | |
La Provence | ||||
Côtes de Provence « Milia » | Clos de l’Ours | 2020 | 54,00 | |
L’Alsace | ||||
Riesling « Les Failles » | Domaine Kientzler | 2022 | 48,00 | |
Le Sud-Ouest | ||||
Côtes de Gascogne « L’été Gascon » | Domaine de Pellehaut | 2023 | 29,00 |
Les Rouges
La Bourgogne | |||||
Hautes Côtes de Nuits « Le Prieuré » | Aurélien Verdet | 2022 | 60,00 | ||
Nuits St Georges | Aurélien Verdet | 2019 | 95,00 | ||
Marsannay « St Urbain » | Domaine Fournier | 2021 | 62,00 | ||
Aloxe Corton | Domaine Jean Fournier | 2021 | 90,00 | ||
St-Aubin « Les Argilliers » | Lamy-Pillot | 2022 | 72,00 | ||
Le Beaujolais | |||||
Cote de Brouilly « La Cote Etoilée » | Famille Griveau | 2022 | 32,00 | ||
Moulin à Vent | Domaine des Nugues | 2020 | 44,00 | ||
La Vallée de Loire | |||||
Sancerre | La Clef du Récit | 2022 | 52,00 | ||
Chinon « La petite Timonerie » | Complices de Loire | 2022 | 28,00 | ||
Saint Nicolas de Bourgueil « Les Petites Terrasses » | Complices de Loire | 2022 | 34,00 | ||
Saumur Champigny | Château de Villeneuve | 2021 | 40,00 | ||
La Vallée du Rhône | |||||
Syrah « Signé » IGP Collines Rhodaniennes | Yves Cuilleron | 2023 | 44,00 | ||
Crozes Hermitage « Lhony » | Domaine Gaylord Machon | 2017 | 54,00 | ||
Saint Joseph « Promesse » | Sylvain Badel | 2022 | 58,00 | ||
Côte-Rôtie « Bassenon » | Yves Cuilleron | 2020 | 99,00 | ||
Gigondas | Domaine des Bosquets | 2020 | 74,00 | ||
Châteauneuf-du-Pape « Signature » | Domaine La Barroche | 2019 | 82,00 | ||
|
AOC Ventoux « Le Clos » | Domaine Hélène Bleuzen | 2020 | 38,00 | |
Le Bordelais | |||||
Castillon Cotes de Bordeaux « Excellence » | Domaine Palatin Guibert | 2017 | 34,00 | ||
Château Villa Bel-Air | Graves | 2022 | 48,00 | ||
Saint-Emilion « Les terrasses » | Domaine Palatin Guibert | 2021 | 44,00 | ||
Saint-Emilion « Grand Cru » | Domaine Palatin Guibert | 2022 | 64,00 | ||
Réserve d’Angludet | Margaux | 2013 | 84,00 | ||
Le Languedoc-Roussillon | |||||
Languedoc La Clape « Esprit Terroir » | Château Rouquette sur Mer | 2019 | 34,00 | ||
Languedoc La Clape « Amarante » | Château Rouquette sur Mer | 2019 | 40,00 | ||
Pic-Saint-Loup « Bambins » | Clos des Augustins | 2022 | 36,00 | ||
Pic-Saint-Loup « Sourire d’Odile » | Clos des Augustins | 2017 | 62,00 | ||
Clos des Fées | Hervé Biseul | 2020 | 85,00 |
Les Rosés
Côtes de Provence « L’Accent » | Clos de L’Ours | 2022 | 44,00 |
Bandol | Domaine du Gros Noré | 2019 | 50,00 |
IGP d’OC « Poline » | Clos des Augustins | 2022 | 28,00 |